【智能建造】空中高分辨率图像捕捉系统
2022/05/26
空中高分辨率图像捕捉系统包含大疆350 RTK无人机和JM-Molite笼形室内无人机两套设备,配套高精度倾斜相机、三维激光雷达、双轴云台、RTK定位模块、智能电池管理系统等组件,支持厘米级定位、复杂环境避障、多模式航线规划及实时数据建模等功能,适用于测绘、巡检、三维建模、智能建造等领域的科研与教学任务。
大疆350 RTK无人机 | JM-Molite笼形室内无人机 |
大疆350RTK无人机 | (1)起飞重量9.2kg,对角线轴距895mm。 (2)续航时间55分钟,最大抗风速12m/s。 (3)定位精度:RTK模式下垂直±0.1m、水平±0.1m,视觉定位精度垂直±0.1m。 (4)工作温度-20℃至50℃,防护等级IP55。 (5)配备倾斜相机总像素1.3亿,支持五镜头环绕式布局,存储容量1280GB。 (6)支持航点飞行、建图航拍、倾斜摄影、免像控测绘及云端协同。 (7)配备四天线03图传行业版,支持三路1080p传输及4G增强图传。 (8)六向避障系统,含毫米波雷达、夜视相机及健康管理系统。 |
JM-Molite笼形室内无人机 | (1)起飞重量1.5kg,尺寸365mm×410mm×230mm。 (2)续航时间15分钟。 (3)采用三维激光雷达SLAM技术,悬停精度厘米级。 (4)工作温度-20℃至45℃,防护等级IP55。 (5)支持自主飞行与手动操控,集成实时点云建模、碰撞检测及黑匣子数据存储。 (6)两侧配备10000流明补光灯、H.265视频编码及双轴云台相机。 (7)支持B/S架构软件平台,可私有化部署并与上层系统集成。 |
编号 | 实验 | 参与人员 | 指导教师 |
1 | 高铁站网架缺陷检测 | 丁一川 | 王静峰、于天昊 |
2 | 明中都城墙缺陷检测 | 丁一川 | 王静峰、于天昊 |
设备位置 | 屯溪路校区纬地楼一楼智能建造实验室 |
设备管理 | 贾莉莉(13805513685)于天昊(18946508698)黄亮(13856971822) |
收费价目 | 校内300元/日,校外600元/日,需无人机飞行证书及押金。 |
预约平台 | yqgx.hfut.edu.cn |
联系方式 学院地址:合肥市屯溪路193号 联系电话:0551-62902066 院长信箱:civil@hfut.edu.cn